(812) 986-11-64
20.04.10
Компанией получена партия растений из питомников Европы.
| Наименование (русское) | Наименование (латинское) | Кол-во, шт. |
| Азалия гибридная 'Fireball', 40-60 | Azalea (KH) 'Fireball' | 10 |
| Азалия гибридная 'Gibraltar', 40-60 | Azalea (KH) 'Gibraltar' | 10 |
| Азалия гибридная 'Golden Sunset', 40-60 | Azalea (KH) 'Golden Sunset' | 10 |
| Азалия гибридная 'Persil', 40-60 | Azalea (KH) 'Persil' | 10 |
| Барбарис оттавский 'Superba', 40/60 | Berberis ottawensis 'Superba' | 400 |
| Барбарис Тунберга 'Atropurpurea Nana', 20-25 | Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' | 50 |
| Барбарис Тунберга 'Atropurpurea', 30/40 | Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | 200 |
| Барбарис Тунберга 'Atropurpurea', 40-60 | Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | 300 |
| Барбарис Тунберга 'Golden Rocket', 30-40 | Berberis thunbergii 'Golden Rocket' | 40 |
| Барбарис Тунберга 'Green Carpet', 20/30 | Berberis thunbergii 'Green Carpet' | 100 |
| Барбарис Тунберга 'Rose Glow', 40/60 | Berberis thunbergii 'Rose Glow' | 300 |
| Барбарис Тунберга, 40-60 | Berberis thunbergii | 150 |
| Берёза повислая 'Youngii', 10-12Std | Betula pendula 'Youngii' | 20 |
| Берёза повислая 'Youngii', 14-16 | Betula pendula 'Youngii' | 5 |
| Боярышник колючий 'Paul's Scarlet', 1/2T | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | 20 |
| Гортензия метельчатая 'Tardiva', 60/80 | Hydrangea paniculata 'Tardiva' | 97 |
| Дёрен белый 'Elegantissima', 60-80 | Cornus alba 'Elegantissima' | 445 |
| Дёрен белый 'Sibirica', 60-100 | Cornus alba 'Sibirica' | 200 |
| Ель колючая 'Glauca Globosa', 25-30 | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 40 |
| Ель колючая 'Glauca Globosa', 30/40 | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 10 |
| Ель колючая 'Glauca Globosa', 40/50 | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 20 |
| Ель колючая 'Glauca Globosa', 40-60 | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 10 |
| Ель колючая 'Glauca Globosa', 50-60 | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 5 |
| Ель обыкновенная 'Nana', 25-30 | Picea abies 'Nana' | 5 |
| Ель обыкновенная 'Ohlendorffii', 25-30 | Picea abies 'Ohlendorffii' | 10 |
| Ель сербская, 125-150 | Picea omorika | 20 |
| Ель сербская, 150-175 | Picea omorika | 20 |
| Ель сербская, 175/200 | Picea omorika | 10 |
| Ель сербская, 200-250 | Picea omorika | 10 |
| Ель сизая 'Coerulea', 60/+ | Picea glauca 'Coerulea' | 5 |
| Ель сизая 'Lilliput', 30-40 | Picea glauca 'Lilliput' | 5 |
| Ива белая 'Chermesina' | Salix alba 'Chermesina' | 30 |
| Ива плакучая 'Chrysocoma', 10-12Std | Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | 30 |
| Ива розмаринолистная | Salix rosmarinifolia | 50 |
| Ирга гладкая 'Ballerina', 100-150 | Amelanchier laevis 'Ballerina' | 20 |
| Калина обыкновенная 'Roseum', 100/125 | Viburnum opulus 'Roseum' | 20 |
| Каштан конский, 8-10Std | Aesculus hippocastanum | 30 |
| Кизильник Даммера 'Coral Beauty', 30/40 | Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | 50 |
| Кипарисовик горохоплодный 'Filifera Aurea', 40-60 | Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' | 10 |
| Клён ложноплатановый 'Brilliantissimum', stem 120 cm | Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' | 10 |
| Клён остролистный 'Crimson King', 10-12 | Acer platanoides 'Crimson King' | 25 |
| Клён остролистный 'Crimson King', 200-250 | Acer platanoides 'Crimson King' | 10 |
| Клён остролистный 'Crimson Sentry', 100/+ | Acer platanoides 'Crimson Sentry' | 10 |
| Клён остролистный 'Crimson Sentry', 200-250 | Acer platanoides 'Crimson Sentry' | 10 |
| Клён остролистный 'Crimson Sentry', stem 180 cm | Acer platanoides 'Crimson Sentry' | 20 |
| Клён остролистный 'Drummondii', stem 120 cm | Acer platanoides 'Drummondii' | 10 |
| Клён остролистный 'Drummondii', stem 180 cm | Acer platanoides 'Drummondii' | 10 |
| Клён остролистный 'Faassen's Black', 14-16Std | Acer platanoides 'Faassen's Black' | 10 |
| Клён остролистный 'Faassen's Black', 200-300 | Acer platanoides 'Faassen's Black' | 15 |
| Клён остролистный 'Faassen's Black', 8-10Std | Acer platanoides 'Faassen's Black' | 20 |
| Клён остролистный 'Globosum', 1/2Т | Acer platanoides 'Globosum' | 10 |
| Клён серебристый 'Pyramidale', 12-14 | Acer saccharinum 'Pyramidale' | 30 |
| Клён серебристый, 10-12Std | Acer saccharinum | 20 |
| Клён татарский (Клён Гиннала), 100/+ | Acer tataricum ginnala | 100 |
| Лапчатка в ассортименте | Potentilla in 'varieties' | 40 |
| Лапчатка кустарниковая 'Klondike', 40/60 | Potentilla fruticosa 'Klondike' | 50 |
| Лжетсуга Мензиеса 'Bhiela Lhota', 40/+ | Pseudotsuga menziesii 'Bhiela Lhota' | 10 |
| Липа европейская 'Pallida', 12-14 | Tilia europaea 'Pallida' | 20 |
| Лиственница Кемпфера 'Stiff Weeper', 1/2T | Larix kaempferi 'Stiff Weeper' | 10 |
| Микробиота перекрёстнопарная, 25-30 | Microbiota decussata | 20 |
| Можжевельник виргинский 'Hetz', 40-60 | Juniperus virginiana 'Hetz' | 10 |
| Можжевельник горизонтальный 'Andorra Compact', 40-60 | Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | 8 |
| Можжевельник горизонтальный 'Blue Chip', 20/30 | Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | 20 |
| Можжевельник горизонтальный 'Blue Chip', 30-40 | Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | 20 |
| Можжевельник горизонтальный 'Grey Pearl', 40/+ | Juniperus horizontalis 'Grey Pearl' | 6 |
| Можжевельник горизонтальный 'Hughes', 40-60 | Juniperus horizontalis 'Hughes' | 10 |
| Можжевельник казацкий 'Mas', 40/60 | Juniperus sabina 'Mas' | 10 |
| Можжевельник казацкий 'Rockery Gem', 20/30 | Juniperus sabina 'Rockery Gem' | 20 |
| Можжевельник казацкий 'Rockery Gem', 25-30 | Juniperus sabina 'Rockery Gem' | 18 |
| Можжевельник казацкий 'Tamariscifolia', 30-40 | Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | 10 |
| Можжевельник китайский 'Kuriwao Gold', 40-60 | Juniperus chinensis 'Kuriwao Gold' | 20 |
| Можжевельник скальный 'Blue Arrow', 125/150 | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | 10 |
| Можжевельник скальный 'Blue Heaven', 125/150 | Juniperus scopulorum 'Blue Heaven' | 20 |
| Можжевельник скальный 'Moonglow', 100/125 | Juniperus scopulorum 'Moonglow' | 20 |
| Можжевельник скальный 'Moonglow', 125/150 | Juniperus scopulorum 'Moonglow' | 20 |
| Можжевельник скальный 'Moonglow', 40-60 | Juniperus scopulorum 'Moonglow' | 20 |
| Можжевельник скальный 'Skyrocket', 150/175 | Juniperus scopulorum 'Skyrocket' | 10 |
| Можжевельник скальный 'Skyrocket', 175/200 | Juniperus scopulorum 'Skyrocket' | 5 |
| Можжевельник скальный 'Wichita Blue', 175/+ | Juniperus scopulorum 'Wichita Blue' | 10 |
| Можжевельник средний 'Gold Coast', 40-60 | Juniperus media 'Gold Coast' | 20 |
| Можжевельник средний 'Gold Star', 25-30 | Juniperus media 'Gold Star' | 20 |
| Можжевельник средний 'Gold Star', 40-60 | Juniperus media 'Gold Star' | 10 |
| Можжевельник средний 'Mint Julep', 25-30 | Juniperus media 'Mint Julep' | 50 |
| Можжевельник средний 'Mint Julep', 40-60 | Juniperus media 'Mint Julep' | 50 |
| Можжевельник средний 'Mint Julep', 50-60 | Juniperus media 'Mint Julep' | 8 |
| Можжевельник средний 'Mint Julep', 60/80 | Juniperus media 'Mint Julep' | 10 |
| Можжевельник средний 'Mint Julep', 80/100 | Juniperus media 'Mint Julep' | 10 |
| Можжевельник средний 'Old Gold', 40/+ | Juniperus media 'Old Gold' | 30 |
| Можжевельник средний 'Old Gold', 60/+ | Juniperus media 'Old Gold' | 10 |
| Можжевельник средний 'Pfitzeriana Compacta', 40-60 | Juniperus media 'Pfitzeriana Compacta' | 10 |
| Можжевельник средний 'Pfitzeriana Glauca', 30-40 | Juniperus media 'Pfitzeriana Glauca' | 20 |
| Можжевельник чешуйчатый 'Holger', 25-30 | Juniperus squamata 'Holger' | 20 |
| Пахизандра верхушечная | Pachysandra terminalis | 73 |
| Пихта корейская 'Green Carpet', 30/+ | Abies koreana 'Green Carpet' | 20 |
| Пихта корейская, 150-175 | Abies koreana | 10 |
| Пихта корейская, 175-200 | Abies koreana | 10 |
| Пихта Фразера, 80-100 | Abies fraseri | 20 |
| Пузыреплодник калинолистный 'Dart's Gold', 40-60 | Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' | 150 |
| Пузыреплодник калинолистный 'Diabolo', 60-80 | Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | 250 |
| Роза блестящая | Rosa nitida | 100 |
| Роза морщинистая 'Alba' | Rosa rugosa 'Alba' | 200 |
| Роза морщинолистная | Rosa rugosa | 200 |
| Рябина промежуточная 'Brouwers', 8-10Std | Sorbus intermedia 'Brouwers' | 20 |
| Рябина тюрингская 'Fastigiata', 10-12Std | Sorbus thuring. 'Fastigiata' | 20 |
| Сирень обыкновенная 'Charles Joly', 100-150 | Syringa vulgaris 'Charles Joly' | 20 |
| Сирень обыкновенная 'Mme. Lemoine', 100-150 | Syringa vulgaris 'Mme. Lemoine' | 20 |
| Сирень обыкновенная 'Prince Wolkonsky', 125-150 | Syringa vulgaris 'Prince Wolkonsky' | 10 |
| Сирень обыкновенная в ассортименте, 40/60 | Syringa vulgaris in sorts: 'Andenken An L. Spaeth', 'Mme Florent Stepman' | 20 |
| Сосна веймутова 'Minuta', 60/+ | Pinus strobus 'Minuta' | 20 |
| Сосна веймутова, 150/+ | Pinus strobus | 10 |
| Сосна веймутова, 175-200 | Pinus strobus | 20 |
| Сосна горная mughus, 40-50 | Pinus mugo mughus | 80 |
| Сосна горная mughus, 50/+ | Pinus mugo mughus | 20 |
| Сосна горная mughus, 60-80 | Pinus mugo mughus | 20 |
| Сосна горная 'Ophir', 30cm | Pinus mugo 'Ophir' | 5 |
| Сосна горная pumilio, 30-40 | Pinus mugo pumilio | 30 |
| Спирея Бумальда 'Anthony Waterer', 30/40 | Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' | 50 |
| Спирея ниппонская 'Snowmound', 30/40 | Spiraea nipponica 'Snowmound' | 50 |
| Спирея серая 'Grefsheim', 40/60 | Spiraea cinerea 'Grefsheim' | 299 |
| Спирея Тунберга | Spiraea thunbergii | 20 |
| Спирея японская 'Golden Princess' | Spiraea japonica 'Golden Princess' | 295 |
| Спирея японская 'Goldflame' | Spiraea japonica 'Goldflame' | 296 |
| Спирея японская 'Little Princess' | Spiraea japonica 'Little Princess' | 100 |
| Спирея японская 'Shirobana', 30/40 | Spiraea japonica 'Shirobana' | 94 |
| Тамарикс четырёхтычиночный, 80/100 | Tamarix tetrandra | 20 |
| Туевик поникающий 'Variegata', 40-60 | Thujopsis dolabrata 'Variegata' | 10 |
| Туя западная 'Columna', 100/125 | Thuja occidentalis 'Columna' | 15 |
| Туя западная 'Columna', 125/150 | Thuja occidentalis 'Columna' | 105 |
| Туя западная 'Columna', 200/+ | Thuja occidentalis 'Columna' | 10 |
| Туя западная 'Danica', 30/40 | Thuja occidentalis 'Danica' | 20 |
| Туя западная 'Europe Gold', 100/125 | Thuja occidentalis 'Europe Gold' | 20 |
| Туя западная 'Fastigiata', 150/75 | Thuja occidentalis 'Fastigiata' | 49 |
| Туя западная 'Golden Globe', 30-40 | Thuja occidentalis 'Golden Globe' | 20 |
| Туя западная 'Golden Globe', 40/60 | Thuja occidentalis 'Golden Globe' | 10 |
| Туя западная 'Golden Globe', 50/60 | Thuja occidentalis 'Golden Globe' | 20 |
| Туя западная 'Kobold', 40/50 | Thuja occidentalis 'Kobold' | 20 |
| Туя западная 'Little Champion', 50/+ | Thuja occidentalis 'Little Champion' | 50 |
| Туя западная 'Rheingold', 40/+ | Thuja occidentalis 'Rheingold' | 30 |
| Туя западная 'Smaragd', 100/125 | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 48 |
| Туя западная 'Smaragd', 150/+ | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 30 |
| Туя западная 'Smaragd', 175/200 | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 10 |
| Туя западная 'Smaragd', 80/100 | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 50 |
| Туя западная 'Stolvijk', 100/125 | Thuja occidentalis 'Stolvijk' | 5 |
| Туя западная 'Stolvijk', 40/60 | Thuja occidentalis 'Stolvijk' | 20 |
| Туя западная 'Stolvijk', 80/100 | Thuja occidentalis 'Stolvijk' | 10 |
| Туя западная 'Sunkist', 150/175 | Thuja occidentalis 'Sunkist' | 10 |
| Туя западная 'Tiny Tim', 40/50 | Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | 30 |
| Туя западная ''Wagneri', 125/150 | Thuja occidentalis 'Wagneri' | 5 |
| Туя западная 'Yellow Ribbon', 125/150 | Thuja occidentalis 'Yelloy Ribbon' | 10 |
| Хеномелес японский 'Sargentii', 30/40 (айва японская) | Chaenomeles japonica 'Sargentii' | 70 |
| Чубушник 'Schneesturm', 40/60 | Philadelphus 'Schneesturm' | 50 |
| Чубушник 'Virginal', 40-60 | Philadelphus 'Virginal' | 100 |
| Чубушник венечный, 40-60 | Philadelphus coronarius | 100 |
| Яблоня 'Royal Beauty', 1/2Std | Malus 'Royal Beauty' | 5 |
| Яблоня 'Royalty', 1/2Std | Malus 'Royalty' | 5 |
| Яблоня 'Royalty', 100/+ | Malus 'Royalty' | 18 |
| Яблоня Торинго 'Brouwers Beauty', 150-200 | Malus toringo 'Brouwers Beauty' | 5 |

